Tubi Tondi
RT
Tubi per packaging protettivo
Ingrandisci immagine 
 
		
		
		
		
RT–Media
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Materiale: PP (Polipropilene), HDPE (Polietilene ad Alta Densità), PVC (Cloruro di polivinile)
- Materiale a magazzino: PP (Traslucido)
- Durevole, riutilizzabile e resistente all'umidità
- Telescopico, con lunghezza variabile
- Chiusura telescopica a vite
- Disponibilità in formato appendibile
- Ora realizzato con materiali HDPE riciclati post-consumo (PCR)
 
Tabella misure Tubi tondi estensibili
RT Tabella misure
| Codice | Descrizione | Style | Diametro interno mm in | Lunghezza MIN mm in | Lunghezza MAX mm in | Box/Mini/Micro | STD | Append | Acquista Online | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT012080 | Tubi Tondi - 1/2X3-1/8-5 (12X80-125) ROUND TELESCOPIC | R | 12.0 0.472 | 80.0 3.150 | 125.0 4.921 | 1900 380 38 | ✓ | ✓ | |
| RT012090 | Tubi tondi telescopici - 1/2X3-1/2-5-3/4 (12X125-145) ROUND TELESCOPIC | R | 12.0 0.472 | 125.0 4.921 | 145.0 5.709 | 1500 300 30 | ✓ | ✓ | |
| RT012125 | Tubi tondi a lunghezza variabile - 1/2X5-8-1/2 (12x125-215) ROUND TELESCOPIC | R | 12.0 0.472 | 125.0 4.921 | 215.0 8.465 | 1000 200 20 | ✓ | ✓ | |
| RT022060 | Tubi tondi telescopici con sistema a vite - 7/8X2-3/8-3-1/8 (22X60-80) ROUND TELESCOPIC | T | 22.0 0.866 | 60.0 2.362 | 80.0 3.150 | 900 180 18 | ✓ | ✓ | |
| RT022080 | Tubi per packaging protettivo - 7/8X3-1/8-4-3/4 (22X80-120) ROUND TELESCOPIC | T | 22.0 0.866 | 80.0 3.150 | 120.0 4.724 | 700 140 14 | ✓ | ✓ | |
| RT022120 | Tubi in plastica di lunghezza variabile - 7/8X4-3/4-7-7/8 (22X120-200) ROUND TELESCOPIC | T | 22.0 0.866 | 120.0 4.724 | 200.0 7.874 | 1000 200 20 | ✓ | ✓ | |
| RT022200 | Tubi tondi a incastro - 7/8X7-7/8-13-3/4 (22X200-350) ROUND TELESCOPIC | T | 22.0 0.866 | 200.0 7.874 | 350.0 13.780 | 450 90 9 | ✓ | ✓ | |
| RT022350 | Tubi tondi estensibili - 7/8X13-3/4-24-3/4 (22X350-630) ROUND TELESCOPIC | T | 22.0 0.866 | 350.0 13.780 | 630.0 24.803 | 420 84 8 | ✓ | ✓ | |
| RT022670 | Tubi tondi per imballaggio - 7/8X26-3/8-36-1/4 (22X670-920) ROUND TELESCOPIC | T | 22.0 0.866 | 670.0 26.378 | 920.0 36.220 | -- -- -- | ✓ | ✓ | |
| RT026080 | Tubi Tondi - 1X3-1/8-4-3/4 (26X80-120) ROUND TELESCOPIC | T | 26.0 1.024 | 80.0 3.150 | 120.0 4.724 | 1200 240 24 | ✓ | ✓ | |
| RT026120 | Tubi tondi telescopici - 1X4-3/4-7-7/8 (26X120-200) ROUND TELESCOPIC | T | 26.0 1.024 | 120.0 4.724 | 200.0 7.874 | 700 140 14 | ✓ | ✓ | |
| RT026200 | Tubi tondi a lunghezza variabile - 1X7-7/8-13-3/4 (26X200-350) ROUND TELESCOPIC | T | 26.0 1.024 | 200.0 7.874 | 350.0 13.780 | 500 - 550 110 11 | ✓ | ✓ | |
| RT026350 | Tubi tondi telescopici con sistema a vite - 1X13-3/4-24-3/4 (26X350-630) ROUND TELESCOPIC | T | 26.0 1.024 | 350.0 13.780 | 630.0 24.803 | 320 64 6 | ✓ | ✓ | |
| RT026670 | Tubi per packaging protettivo - 1X26-3/8-36-1/4 (26X670-920) ROUND TELESCOPIC | T | 26.0 1.024 | 670.0 26.378 | 920.0 36.220 | 320 -- -- | ✓ | ✓ | |
| RT028060 | Tubi in plastica di lunghezza variabile - 1-1/8X2-3/8-3-1/8 (28X60-80) ROUND TELESCOPIC | T | 28.0 1.102 | 60.0 2.362 | 80.0 3.150 | 600 120 12 | ✓ | ||
| RT032080 | Tubi tondi a incastro - 1-1/4X3-1/8-4-3/4 (32X80-120) ROUND TELESCOPIC | T | 32.0 1.260 | 80.0 3.150 | 120.0 4.724 | 800 160 16 | ✓ | ✓ | |
| RT032120 | Tubi tondi estensibili - 1-1/4X4-3/4-7-7/8 (32X120-200) ROUND TELESCOPIC | T | 32.0 1.260 | 120.0 4.724 | 200.0 7.874 | 500 100 10 | ✓ | ✓ | |
| RT032200 | Tubi tondi per imballaggio - 1-1/4X7-7/8-13-3/4 (32X200-350) ROUND TELESCOPIC | T | 32.0 1.260 | 200.0 7.874 | 350.0 13.780 | 370 74 7 | ✓ | ✓ | |
| RT040080 | Tubi Tondi - 1-1/2X3-1/8-4-3/4 (40X80-120) ROUND TELESCOPIC | T | 40.0 1.575 | 80.0 3.150 | 120.0 4.724 | 550 110 11 | ✓ | ||
| RT040120 | Tubi tondi telescopici - 1-1/2X4-3/4-7-7/8 (40X120-200) ROUND TELESCOPIC | T | 40.0 1.575 | 120.0 4.724 | 200.0 7.874 | 384 76 7 | ✓ | ✓ | |
| RT040200 | Tubi tondi a lunghezza variabile - 1-1/2X7-7/8-13-3/4 (40X200-350) ROUND TELESCOPIC | T | 40.0 1.575 | 200.0 7.874 | 350.0 13.780 | 256 51 5 | ✓ | ✓ | |
| RT040350 | Tubi tondi telescopici con sistema a vite - 1-1/2X13-3/4-24-3/4 (40X350-630) ROUND TELESCOPIC | T | 40.0 1.575 | 350.0 13.780 | 630.0 24.803 | 130 26 2 | ✓ | ✓ | |
| RT040670 | Tubi per packaging protettivo - 1-1/2X26-3/8-36-1/4 (40X670-920) ROUND TELESCOPIC | T | 40.0 1.575 | 670.0 26.378 | 920.0 36.220 | -- -- -- | ✓ | ✓ | |
| RT045060 | Tubi in plastica di lunghezza variabile - 1-3/4X2-3/8-3-1/8 (45X60-80) ROUND TELESCOPIC | T | 45.0 1.772 | 60.0 2.362 | 80.0 3.150 | 616 123 12 | ✓ | ||
| RT045080 | Tubi tondi a incastro - 1-3/4X3-1/8-4-3/4 (45X80-120) ROUND TELESCOPIC | T | 45.0 1.772 | 80.0 3.150 | 120.0 4.724 | 462 92 9 | ✓ | ||
| RT045120 | Tubi tondi estensibili - 1-3/4X4-3/4-7-7/8 (45X120-200) ROUND TELESCOPIC | T | 45.0 1.772 | 120.0 4.724 | 200.0 7.874 | 308 61 6 | ✓ | ||
| RT045200 | Tubi tondi per imballaggio - 1-3/4X7-7/8-13-3/4 (45X200-350) ROUND TELESCOPIC | T | 45.0 1.772 | 200.0 7.874 | 350.0 13.780 | 196 39 3 | ✓ | ||
| RT045350 | Tubi Tondi - 1-3/4X13-3/4-24-3/4 (45X350-630) ROUND TELESCOPIC | T | 45.0 1.772 | 350.0 13.780 | 630.0 24.803 | 110 22 2 | ✓ | ||
| RT052060 | Tubi tondi telescopici - 2X2-3/8-3-1/8 (52X60-80) ROUND TELESCOPIC | T | 52.0 2.047 | 60.0 2.362 | 80.0 3.150 | 480 96 9 | ✓ | ✓ | |
| RT052080 | Tubi tondi a lunghezza variabile - 2X3-1/8-4-3/4 (52X80-120) ROUND TELESCOPIC | T | 52.0 2.047 | 80.0 3.150 | 120.0 4.724 | 350 70 7 | ✓ | ✓ | |
| RT052120 | Tubi tondi telescopici con sistema a vite - 2X4-3/4-7-7/8 (52X120-200) ROUND TELESCOPIC | T | 52.0 2.047 | 120.0 4.724 | 200.0 7.874 | 240 48 4 | ✓ | ✓ | |
| RT052200 | Tubi per packaging protettivo - 2X7-7/8-13-3/4 (52X200-350) ROUND TELESCOPIC | T | 52.0 2.047 | 200.0 7.874 | 350.0 13.780 | 135 27 2 | ✓ | ✓ | |
| RT052350 | Tubi in plastica di lunghezza variabile - 2X13-3/4-24-3/4 (52X350-630) ROUND TELESCOPIC | T | 52.0 2.047 | 350.0 13.780 | 630.0 24.803 | 80 16 1 | ✓ | ✓ | |
| RT052670 | Tubi tondi a incastro - 2X26-3/8-36-1/4 (52X670-920) ROUND TELESCOPIC | T | 52.0 2.047 | 670.0 26.378 | 920.0 36.220 | -- -- -- | ✓ | ✓ | |
| RT055060 | Tubi tondi estensibili - 2-1/8X2-3/8-3-1/8 (55X60-80) ROUND TELESCOPIC | T | 55.0 2.165 | 60.0 2.362 | 80.0 3.150 | 432 86 8 | ✓ | ||
| RT055080 | Tubi tondi per imballaggio - 2-1/8X3-1/8-4-3/4 (55X80-120) ROUND TELESCOPIC | T | 55.0 2.165 | 80.0 3.150 | 120.0 4.724 | 324 64 6 | ✓ | ||
| RT055120 | Tubi Tondi - 2-1/8X4-3/4-7-7/8 (55X120-200) ROUND TELESCOPIC | T | 55.0 2.165 | 120.0 4.724 | 200.0 7.874 | 216 43 4 | ✓ | ||
| RT055200 | Tubi tondi telescopici - 2-1/8X7-7/8-13-3/4 (55X200-350) ROUND TELESCOPIC | T | 55.0 2.165 | 200.0 7.874 | 350.0 13.780 | 140 28 2 | ✓ | ||
| RT055350 | Tubi tondi a lunghezza variabile - 2-1/8X13-3/4-24-3/4 (55X350-630) ROUND TELESCOPIC | T | 55.0 2.165 | 350.0 13.780 | 630.0 24.803 | 72 14 1 | ✓ | ||
| RT065080 | Tubi tondi telescopici con sistema a vite - 2-1/2X3-1/8-4-3/4 (65X80-120) ROUND TELESCOPIC | T | 65.0 2.559 | 80.0 3.150 | 120.0 4.724 | 240 48 4 | ✓ | ✓ | |
| RT065111 | Tubi per packaging protettivo - 2-1/2X4-3/8-7 (65X111-177) ROUND TELESCOPIC | T | 65.0 2.559 | 111.0 4.370 | 177.0 6.969 | 175 35 3 | ✓ | ✓ | |
| RT065187 | Tubi in plastica di lunghezza variabile - 2-1/2X7-3/8-12-3/4 (65X187-324) ROUND TELESCOPIC | T | 65.0 2.559 | 187.0 7.362 | 324.0 12.756 | 110 22 2 | ✓ | ✓ | |
| RT085080 | Tubi tondi a incastro - 3-3/8x3-1/8-4-1/8 (85x80-105) ROUND TELESCOPIC | T | 85.0 3.346 | 80.0 3.150 | 105.0 4.134 | 144 28 2 | ✓ | ✓ | |
| RT085120 | Tubi tondi estensibili - 3-3/8X4-3/4-7-1/4 (85X120-185) ROUND TELESCOPIC | T | 85.0 3.346 | 120.0 4.724 | 185.0 7.283 | 96 19 1 | ✓ | ✓ | |
| RT085200 | Tubi tondi per imballaggio - 3-3/8X7-7/8-13-1/2 (85X200-345) ROUND TELESCOPIC | T | 85.0 3.346 | 200.0 7.874 | 345.0 13.583 | 60 12 1 | ✓ | ✓ | |
| RT085350 | Tubi Tondi - 3-3/8X13-3/4-24-3/4 (85X350-630) ROUND TELESCOPIC | T | 85.0 3.346 | 350.0 13.780 | 630.0 24.803 | 33 6 1 | ✓ | ✓ | |
| RT085670 | Tubi tondi telescopici - 3-3/8X26-3/8-36-1/4 (85X670-920) ROUND TELESCOPIC | T | 85.0 3.346 | 670.0 26.378 | 920.0 36.220 | -- -- -- | ✓ | ✓ | |
| RT105080 | Tubi tondi a lunghezza variabile - 4-1/8X3-1/8-4 (105X80-100) ROUND TELESCOPIC | T | 105.0 4.134 | 80.0 3.150 | 100.0 3.937 | 90 18 1 | ✓ | ✓ | |
| RT105136 | Tubi tondi telescopici con sistema a vite - 4-1/8X5-3/8-8-3/8 (105X136-214) ROUND TELESCOPIC | T | 105.0 4.134 | 136.0 5.354 | 214.0 8.425 | 54 10 1 | ✓ | ✓ | |
| RT105200 | Tubi per packaging protettivo - 4-1/8X7-7/8-13-3/4 (105X200-345) ROUND TELESCOPIC | T | 105.0 4.134 | 200.0 7.874 | 345.0 13.583 | 36 7 1 | ✓ | ✓ | |
| RT105330 | Tubi in plastica di lunghezza variabile - 4-1/8X13-21-5/8 (105X330-550) ROUND TELESCOPIC | T | 105.0 4.134 | 330.0 12.992 | 550.0 21.654 | 20 4 1 | ✓ | ✓ | |
| Codice | Descrizione | Style | Diametro interno mm in | Lunghezza MIN mm in | Lunghezza MAX mm in | Box/Mini/Micro | STD | Append | Acquista Online | 
Legenda: 
 - Aggiungi al carrello
 - Visualizza prezzo
- R= Chiusura a Scatto
- T= Chiusura a Vite

Rotondo ( < 29 mm) | Euroslot ( > 29 mm)

Materiale
( Trasparente / Traslucido / Naturale )
( Trasparente / Traslucido / Naturale )
- PVC (Cloruro di polivinile) (Trasparente)
- PP (Polipropilene) (Traslucido)
- HDPE (Polietilene ad Alta Densità) (Naturale)
Tubi Tondi - Informazioni
Questi prodotti sono ora disponibili in  materiali riciclati (PCR). Si prega di contattare l’Uff. Commerciale per ulteriori dettagli!
I tubi telescopici a base tonda sono un tipo di imballaggio progettato per un'ampia varietà di applicazioni. I tubi telescopici sono regolabili in lunghezza e consentono una presentazione sicura ad un prezzo accessibile. Fra le tante applicazioni dei tubi telescopici tondi ci sono l'imballaggio di utensili da taglio (come punte, maschi, frese...) e attrezzature varie (mandrini, abrasivi...); il confezionamento di articoli per il fai da te, artigianato, elettrodi, articoli per ufficio, utensili medici e odontoiatrici ecc. Abbiamo inoltre la possibilità di fornire tubi appendibili per una miglior presentazione del prodotto e di aggiungere una nota per contenuti pericolosi. I tubi telescopici sono una soluzione di imballaggio pratica ed attraente per i vostri prodotti e possono essere riutilizzati.
	I nostri tubi telescopici sono anche disponibili in formato quadrato e rettangolare.I tubi telescopici a base tonda sono un tipo di imballaggio progettato per un'ampia varietà di applicazioni. I tubi telescopici sono regolabili in lunghezza e consentono una presentazione sicura ad un prezzo accessibile. Fra le tante applicazioni dei tubi telescopici tondi ci sono l'imballaggio di utensili da taglio (come punte, maschi, frese...) e attrezzature varie (mandrini, abrasivi...); il confezionamento di articoli per il fai da te, artigianato, elettrodi, articoli per ufficio, utensili medici e odontoiatrici ecc. Abbiamo inoltre la possibilità di fornire tubi appendibili per una miglior presentazione del prodotto e di aggiungere una nota per contenuti pericolosi. I tubi telescopici sono una soluzione di imballaggio pratica ed attraente per i vostri prodotti e possono essere riutilizzati.
I tubi telescopici sono disponibili in pronta consegna in polipropilene trasparente di colore naturale (PP) ma possono essere prodotti di vari colori in polietilene ad alta densità (HDPE) e PVC.
Tutti i codici (tranne il RT012) sono a lunghezza regolabile a vite. Il codice RT012 ha regolazione a scatto come i tubi telescopici.
Contatta ClearTec Packaging a +39 800 596 860 per ulteriori informazioni.
 
 
 